Hosting - Allotjament Web
DataCenter
Els nostres servidors es troben ubicats en el Centre de Solucions Internet (CSI) de Colt Telecom. COLT és el líder europeu en serveis d'Internet d'alta qualitat i ha estat guardonat amb el prestigiosp premi "WORLD COMMUNICATIONS AWARD FOR CUSTOMER CARE 2001". Així podem oferir als nostres clients un servei de hosting a mida en un entorn controlat i d'alta seguretat.
Les instal·lacions de COLT Telecom han estat dissenyades partint d'una arquitectura redundant i tolerant a errors tant en el que es refereix en la infraestructura de xarxa com en el suministramiento elèctric i en el control de l'entorn. Tots els components crítics es troben per duplicat, davant de la desconnexió d'un dispositiu, ja sigui per avaria o per manteniment, n'existeix un altre d'igual característic que entra en funcionament.
Servidors
Els servidors que utilitzem per oferir l'allotjament (hostalatge) web són de les marques Supermicro i Dell, líders mundials en la fabricació de servidors d'alt rendiment. Amb processadors Intel Pentium IV o Xeon, discs SATA o Ultra SCSI, memòria ECC i Raid1.
Sistema operatiu i Sofware
El sistema operatiu utilitzat pels nostres servidors d'hosting és Debian GNU/Linux Stable. Es caracteritza per ser una de les distribucions GNU/Linux més segures i estables. Es manté sempre actualitzada amb les últimes versions per evitar problemes de seguretat.
El software utilitzat en els diferents serveis (web, ftp, correu,...) és el següent:
Servidor Web | Apache |
Servidor FTP | ProFTPD | Servidor correu | qmail + vpopmail + courier-imap + LDAP + filtre antivirus (clamav) + filtre antispam (Spamassassin) |
Estadístiques web | Awstats |
Bases de Dades | MySQL, PostgreSQL, Oracle |
Llenguatges Script | PHP, Python, CGI, Perl |
Missatgeria | Jabber |
Plans de Hosting
Pàrquing de domini
Redireccionamient de domini
Plans de Hosting | Basic | Medium | Advanced | Professional |
Quota mensual | - | - | - | - | Características Generales | Espai en disc (web+correo) | 150 MB | 400 MB | 1000 MB | 1500 MB |
Trànsit mensual | 1,5 GB | 4 GB | 10 GB | 15 GB |
Ample de banda | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s | 10 Mb/s |
Plesk Control Panel | Si | Si | Si | Si |
Servidor Web | ||||
Subdominis | Si | Si | Si | Si |
CGI | Si | Si | Si | Si |
Perl, Python | Si | Si | Si | Si |
PHP4 | Si | Si | Si | Si |
Estadístiques web | Si | Si | Si | Si |
Servidor FTP | ||||
Comptes FTP | 5 | 10 | 15 | 25 |
FTP anònim | No | No | Si | Si |
Servidor Correu | ||||
Comptes de correu | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades |
POP3 | Si | Si | Si | Si |
IMAP | Si | Si | Si | Si |
Webmail (Horde) | Si | Si | Si | Si |
Redireccions de correu | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades |
Alias de correu | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades | Il·limitades |
Autorespuestas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Llistes de correu | 1 | 3 | 5 | Il·limitades |
Antivirus | Si | Si | Si | Si |
Antispam | Si | Si | Si | Si |
Bases de Dades | ||||
MySQL | - | - | Il·limitades | Il·limitades |
PostgreSQL | - | - | Il·limitades | Il·limitades |
Opcions Adiccionals | ||||
Tomcat | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
PostNuke (CMS) | - | - | Consultar | Consultar |
Joomla (CMS) | - | - | Consultar | Consultar |
Typo3 (CMS) | - | - | Consultar | Consultar |
osCommerce (Botiga-Catàleg virtual) | - | - | Consultar | Consultar |
Couldix Habitat (Gestié immobiliària) | - | - | Consultar | Consultar |
Missatgeria Instantània (Jabber) | - | - | Consultar | Consultar |
Sistema de Suport per Tickets | - | - | Consultar | Consultar |
Gestió de Projectos on-line | - | - | Consultar | Consultar |
Foros | - | - | Consultar | Consultar |
Chat | - | - | Consultar | Consultar |
Butlletins | - | - | Consultar | Consultar |
Augment de capacitat de disc +150MB | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Augment de transferència +1GB/mes | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Plesk Control Panel
Plesk és una aplicació, que permet gestionar completament els seus dominis a través d'una interficie web. Permet entre altres opcions: consultar les estadístiques web, gestionar les bases de dades, gestionar els comptes de correu (altes, baixes, llistes...), sol·licitar dominis... Aquí trobarà tots els detalls sobre Plesk.
Per a més informació contacti amb nosaltres.